Контакты по вопросам аренды
- Кара Наталья Константиновна
Перечень объектов, предлагаемых в аренду. Возможность аренды уточняйте по телефону, указанному выше.
| №п/п | Наименование объекта муниципальной собственности | Адрес | Площадь ( кв.м.) | Примечание |
| 1. | Отдельные помещения подвала | ул. Калинина, 17 | 111,4 | |
| 2. | Отдельные помещения подвала жилого дома | ул. Лазо, 31 | 193,1 | |
| 3. | Отдельные помещения 1-го этажа жилого дома | м-н Северный, 1а | 579,0 | |
| 4. | Отдельные помещения подвала жилого дома | ул. Ленина, 31 | 58,1 | |
| 5. | Отдельные помещения подвала жилого дома | ул. Калинина, 15 | 124,9 | |
| 6. | Отдельные помещения подвала жилого дома | ул. Ак. Федорова, 1 | 85,1 | |
| 7. | Отдельные полуподвальные помещения жилого дома | пер. Осипенко, 4 | 120,0 | |
| 8. | Отдельные нежилые помещения 1-го этажа жилого дома | ул. Чехова, 1 | 59,0 | |
| 9. | Отдельные помещения подвала жилого дома | ул. 40 лет Победы, 36 | 154,8 | |
| 10. | Отдельные помещения 1-го этажа жилого дома | ул. Б. Восстания, 50 | 48,7 | |
| 11. | Отдельные помещения 1-го и 2-го этажа здания | ул. Ленинградская, 7 | 1 227,4 | |
| 12. | Отдельные помещения подвала жилого дома | ул. Ленинградская, 24 | 320,0 | |
| 13. | Отдельные помещения 1-го этажа жилого дома | ул. Ленинградская, 26 | 34,0 | |
| 14. | Отдельные помещения подвала жилого дома | ул. П. Морозова, 5 | 43,1 | |
| 15. | Отдельные помещения (3,4,5 этаж) здания | ул. Ермакова, 8 | 1 347,2 | |
| 16. | Отдельные помещения 1-го и 2 –го этажа здания | ул. Суворова,217 | 1 555,0 | в неудовлетвори-тельном состоянии |
| 17. | Отдельные нежилые помещения 1-го этажа жилого дома | ул. Ленина, 2(с. Гыска) | 278,7 | |
| 18. | Отдельные нежилые помещения 1-го этажа жилого дома | ул. Крупской, 1 | 138,4 | в неудовлетвори-тельном состоянии |
| 19. | Отдельное нежилое помещение 1-го этажа жилого дома | ул. Дружбы, 18 | 39,5 | |
| 20. | Отдельные нежилые помещения 1-го этажа жилого дома | ул. 40 лет ВЛКСМ, 2 | 183,9 | |
| 21. | Отдельные помещения подвала жилого дома | ул. Советская,8 | 957,2 | |
| 22. | Отдельно стоящий ларек | ул. Лазо, 3 | 12,2 | |
| 23. | Отдельные нежилые помещения 1-го этажа жилого дома | ул. Петровского, 10 | 31,2 | |
| 24. | Отдельное помещение 1-го этажа жилого дома | ул. Петровского, 6 | 58,7 | |
| 25. | Отдельные нежилые помещения 1-го этажа жилого дома | ул. Коммунистическая, 189 а | 77,4 | |
| 26. | Отдельные помещения отдельно стоящего здания | ул. Ленина, 253 б (с. Гыска) | 88,8 | |
| 27. | Отдельно стоящее2-х этажное здание | ул. Ленина, 174 а(с. Гыска) | 310,2 | бывшая молочная кухня(требуются ремонтно-восстановительные работы) |
| 28. | Отдельно стоящее здание | ул. Ленина, 199 а(с. Гыска) | 517,9 | бывший быткомбинат с баней (требуются ремонтно-восстановительные работы) |
| 29. | Отдельные нежилые помещения 1-го этажа жилого дома | ул. З.Космодемьянской, 8 | 57,5 | |
| 30. | Отдельные нежилые помещения1-го этажа жилого дома | ул. Ленинградская, 48 | 18,1 | |
| 31. | Отдельные помещения 1-го этажа и отдельные помещения подвала жилого дома | ул. Дружбы, 10 | 188,7 | выставлен на аукцион |
| 32. | Отдельные помещения подвала жилого дома Литер Б, к нему приямок и приямковый вход | ул. Тираспольская, 10 б | 58,0 | |
| 33. | Отдельное помещение подвала жилого дома Литер А | ул. Ленинградская, 22 | 19,2 | |
| 34. | Отдельные помещения подвала жилого дома | ул. Суворова, 7 | 58,0 | |
| 35. | Отдельные помещения подвала жилого дома Литер А | ул. Б. Восстания, 3 | 52,1 |
